Haugesund – Kvala – Rekkehus på lun og solrik tomt!
Haugesund – Kvala – Rekkehus på lun og solrik tomt!
Ledige boliger i prosjektet
bolig | etasje | areal | soverom | totalpris | Edit |
---|---|---|---|---|---|
bolig - | etasje - | areal 106 m2 | soverom 3 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 106 m2 | soverom 3 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 82 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 106 m2 | soverom 3 | pris 5 715 824 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 141 m2 | soverom 3 | pris 7 020 462 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 106 m2 | soverom 3 | pris 5 715 824 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 106 m2 | soverom 3 | pris 5 515 824 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 106 m2 | soverom 3 | pris 5 515 824 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 106 m2 | soverom 3 | pris 5 415 824 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 106 m2 | soverom 3 | pris 5 515 824 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 82 m2 | soverom 2 | pris 4 912 728 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 110 m2 | soverom 2 | pris 6 016 250 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 82 m2 | soverom 2 | pris 4 612 728 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 82 m2 | soverom 2 | pris 4 812 728 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 82 m2 | soverom 2 | pris 4 712 728 kr | Se mer |
bolig - | etasje - | areal 82 m2 | soverom 2 | pris 4 512 728 kr | Se mer |
Ta kontakt
Beliggenhet
Tittelsnesvegen 122, 5514 Norge
Haugesund – Kvala – Rekkehus på lun og solrik tomt!
Haugesund – Kvala – Rekkehus på lun og solrik tomt!
-
Boligtype:
-
Soverom: 2 - 3
-
Bruksareal: 141 m2
-
Eieform: Borettslag
-
Primærrom: 82 m2
-
1 347 000 kr - 2 097 000 kr
Neste visning: