Odda sentrum – Åpen dag søndag 6. oktober
Odda sentrum – Åpen dag søndag 6. oktober
Ledige boliger i prosjektet
bolig | etasje | areal | soverom | totalpris | Edit |
---|---|---|---|---|---|
bolig - | etasje 1 | areal 77 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 77 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 77 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 82 m2 | soverom 1 | pris 5 103 152 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 66 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 77 m2 | soverom 2 | pris 5 203 152 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 77 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 77 m2 | soverom 1 | pris 5 453 152 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 77 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 70 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 73 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 81 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 77 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 71 m2 | soverom 1 | pris 4 803 152 kr | Se mer |
Ta kontakt
Beliggenhet
Smelteverket 97, 5750 Norge
Odda sentrum – Åpen dag søndag 6. oktober
Odda sentrum – Åpen dag søndag 6. oktober
-
Boligtype:
-
Soverom: 1 - 2
-
Bruksareal: 82 m2
-
Eieform: Borettslag
-
Primærrom: 71 m2
-
1 437 000 kr - 1 634 510 kr
Neste visning: