Skogkanten i Aksdal – ÅPEN DAG 14. OKTOBER
Skogkanten i Aksdal – ÅPEN DAG 14. OKTOBER
Ledige boliger i prosjektet
bolig | etasje | areal | soverom | totalpris | Edit |
---|---|---|---|---|---|
bolig - | etasje 1 | areal 111 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 114 m2 | soverom 2 | pris 6 505 042 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 114 m2 | soverom 3 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 111 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 85 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 90 m2 | soverom 2 | pris 4 863 907 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 85 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 90 m2 | soverom 2 | pris 4 863 907 kr | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 118 m2 | soverom 3 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 85 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 111 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 114 m2 | soverom 2 | pris 6 465 042 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 114 m2 | soverom 2 | pris 6 465 042 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 116 m2 | soverom 3 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 85 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 85 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 85 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 113 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 113 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 114 m2 | soverom 2 | pris 6 465 042 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 116 m2 | soverom 3 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 85 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 85 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 85 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
Ta kontakt
Beliggenhet
Tysværvegen 19, 5570 Norge
Skogkanten i Aksdal – ÅPEN DAG 14. OKTOBER
Skogkanten i Aksdal – ÅPEN DAG 14. OKTOBER
-
Boligtype:
-
Soverom: 2
-
Bruksareal: 109 m2
-
Eieform: Borettslag
-
Primærrom: 85 m2
-
1 390 167 kr - 1 930 417 kr
Neste visning:
Mandag 14. oktober 16:00 -
17:00