Bolignummer Sjøparken Hasseløy – 303
Innskuddspris
1 335 000 kr
Solgt
Ledige boliger i prosjektet
bolig | etasje | areal | soverom | totalpris | Edit |
---|---|---|---|---|---|
bolig - | etasje 4 | areal 109 m2 | soverom 2 | pris 9 326 145 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 112 m2 | soverom 1 | pris 5 625 361 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 70 m2 | soverom 1 | pris 3 820 126 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 136 m2 | soverom 3 | pris 7 728 259 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 93 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 135 m2 | soverom 2 | pris 7 026 075 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 118 m2 | soverom 2 | pris 6 725 977 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 115 m2 | soverom 2 | pris 6 524 241 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 96 m2 | soverom 2 | pris 5 572 981 kr | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 130 m2 | soverom 3 | pris 8 226 817 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 109 m2 | soverom 2 | pris 6 225 361 kr | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 86 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 135 m2 | soverom 3 | pris 7 328 273 kr | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 77 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 109 m2 | soverom 2 | pris 5 523 793 kr | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 102 m2 | soverom 2 | pris 6 123 247 kr | Se mer |
bolig - | etasje 1 | areal 113 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 91 m2 | soverom 2 | pris 5 322 184 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 129 m2 | soverom 3 | pris 7 826 929 kr | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 97 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 86 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 97 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 76 m2 | soverom 1 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 137 m2 | soverom 3 | pris 8 128 273 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 102 m2 | soverom 2 | pris 5 823 219 kr | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 116 m2 | soverom 2 | pris 7 376 075 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 90 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 3 | areal 95 m2 | soverom 2 | pris 6 874 269 kr | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 97 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
bolig - | etasje 2 | areal 97 m2 | soverom 2 | pris Solgt | Se mer |
Ta kontakt
Beliggenhet
Holmegata, 5523 Norge
Bolignummer Sjøparken Hasseløy – 303
-
Boligtype: Leilighet
-
Soverom: 1
-
Bruksareal: 77 m2
-
Etasje: 3
-
Primærrom: 77 m2
Neste visning: